Każdy pies jest inny i zasługuje na karmę dopasowaną do jego indywidualnych potrzeb. Dlatego składy karm będą się od siebie różnić w zależności od potrzeb i preferencji konkretnego psa. Poznaj historie dwóch uroczych psiaków opowiedziane przez ich właścicieli. Sprawdź, jak wyglądają ich profile, skład zaproponowanych karm, a także jakie są sugerowane dzienne porcje.
Płeć: | pies |
---|---|
Rasa: | buldog angielski |
Wiek: | 4 lata |
Waga: | 24 kg |
Sterylizacja: | tak |
Sylwetka: | idealna |
Aktywność: | pies aktywny |
Problemy zdrowotne: | brzydki zapach z jamy ustnej, problemy ze skórą i sierścią |
Nie może jeść: | jaja, kurczak, zboża, ryż, wieprzowina |
Proponowana dzienna porcja:
lub
Opakowanie | Wystarczy na | Cena opakowania |
---|---|---|
2 kg | 6 dni | 69.99 zł |
6 kg | 19 dni | 159.99 zł |
12 kg | 39 dni | 259.99 zł |
SPEJSON
SKŁAD ANALITYCZNY
Białko surowe | 26% |
---|---|
Tłuszcz surowy | 14% |
Włókno surowe | 3% |
Popiół surowy | 8% |
Wilgotność | 8% |
Bezazotowe związki wyciągowe (NFE) | 41% |
Omega 6 | 2,2% |
Omega 3 | 1% |
Wapń | 1,8% |
Fosfor | 1,1% |
Energia metaboliczna | 371 kcal/100g |
Płeć: | suczka |
---|---|
Rasa: | kundelek |
Wiek: | 6 miesięcy |
Waga: | 8 kg |
Sterylizacja: | nie |
Sylwetka: | idealna |
Aktywność: | pies aktywny |
Problemy zdrowotne: | brzydki zapach z jamy ustnej |
Nie może jeść: | - |
Proponowana dzienna porcja:
lub
Opakowanie | Wystarczy na | Cena opakowania |
---|---|---|
2 kg | 11 dni | 69.99 zł |
6 kg | 32 dni | 159.99 zł |
12 kg | 63 dni | 259.99 zł |
BAJKA
SKŁAD ANALITYCZNY
Białko surowe | 29% |
---|---|
Tłuszcz surowy | 15% |
Włókno surowe | 2,5% |
Popiół surowy | 7% |
Wilgotność | 8% |
Bezazotowe związki wyciągowe (NFE) | 38,5% |
Omega 6 | 2,6% |
Omega 3 | 1,6% |
Wapń | 1,2% |
Fosfor | 1% |
Energia metaboliczna | 384 kcal/100g |